STT |
Tên đơn vị hành chính |
Mã số |
Số hộ (Hộ) |
Số nhân khẩu |
Tổng Diện tích tự nhiên (km2) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
Huyện Bù Gia Mập | 691 | 21.545 | 88.334 | 1.064,647 | |
I | Xã Bù Gia Mập | 25222 | 1.769 | 7.751 | 342,514 |
1 | Thôn Đăk Côn | 240 | 943 | ||
2 | Thôn Đăk á | 315 | 1.426 | ||
3 | Thôn Bù Dốt | 175 | 694 | ||
4 | Thôn Bù Lư | 272 | 1.120 | ||
5 | Thôn Bù La | 193 | 892 | ||
6 | Thôn Bù Nga | 185 | 839 | ||
7 | Thôn Bù Rên | 260 | 1.212 | ||
8 | Thôn Cầu Sắt | 129 | 625 | ||
II | Xã Đăk Ơ | 25225 | 4.074 | 16.584 | 246,491 |
1 | Thôn Đăk Lim | 725 | 2.584 | ||
2 | Thôn Đăk U | 249 | 938 | ||
3 | Thôn Bù Bưng | 278 | 1.298 | ||
4 | Thôn Bù Ka | 159 | 649 | ||
5 | Thôn Bù Khơn | 229 | 827 | ||
6 | Thôn Bù Xia | 347 | 1.514 | ||
7 | Thôn 3 | 425 | 1.799 | ||
8 | Thôn 4 | 387 | 1.669 | ||
9 | Thôn 6 | 327 | 1.388 | ||
10 | Thôn 7 | 260 | 995 | ||
11 | Thôn 9 | 369 | 1.594 | ||
12 | Thôn 10 | 319 | 1.329 | ||
III | Xã Đức Hạnh | 25228 | 1.832 | 7.905 | 48,022 |
STT |
Tên đơn vị hành chính |
Mã số |
Số hộ (Hộ) |
Số nhân khẩu |
Tổng Diện tích tự nhiên (km2) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
1 | Thôn 19/5 | 224 | 917 | ||
2 | Thôn Bình Đức 1 | 536 | 2.151 | ||
3 | Thôn Bình Đức 2 | 269 | 1.072 | ||
4 | Thôn Bù Kroai | 134 | 669 | ||
5 | Thôn Phước Sơn | 280 | 1.161 | ||
6 | Thôn Sơn Trung | 389 | 1.935 | ||
IV | Xã Phú Văn | 25229 | 2.797 | 13.081 | 83,052 |
1 | Thôn cây da | 620 | 2.415 | ||
2 | Thôn Đak khâu | 271 | 1.045 | ||
3 | Thôn Thác dài | 313 | 1.082 | ||
4 | Thôn 3 | 414 | 2.247 | ||
5 | Thôn 2 | 421 | 1.445 | ||
6 | Thôn 1 | 472 | 3.672 | ||
7 | Thôn Đak Son 2 | 286 | 1.175 | ||
V | Xã Đakia | 25231 | 2.790 | 11.157 | 67,423 |
1 | Thôn 2 | 361 | 1.529 | ||
2 | Thôn Bình Thuỷ | 347 | 1.224 | ||
3 | Thôn Bình Hà 2 | 392 | 1.969 | ||
4 | Thôn Bình Hà 1 | 325 | 1.468 | ||
5 | Thôn 3 | 269 | 1.019 | ||
6 | Thôn 4 | 497 | 1.795 | ||
7 | Thôn 5 | 279 | 909 | ||
8 | Thôn 6 | 320 | 1.244 | ||
VI | Xã Phước Minh | 25232 | 2.207 | 8.654 | 70,544 |
1 | Thôn Bù Tam | 428 | 1.663 | ||
2 | Thôn Bình Tân | 505 | 1.801 | ||
3 | Thôn Bình Tiến 1 | 348 | 1.157 |
STT |
Tên đơn vị hành chính |
Mã số |
Số hộ (Hộ) |
Số nhân khẩu |
Tổng Diện tích tự nhiên (km2) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
4 | Thôn Bình Giai | 413 | 2.164 | ||
5 | Thôn Bình Lợi | 273 | 988 | ||
6 | Thôn Bình Tiến 2 | 240 | 881 | ||
VII | Xã Bình Thắng | 25234 | 2.387 | 8.579 | 58,278 |
1 | Thôn 1 | 325 | 1.235 | ||
2 | Thôn 2A | 380 | 1.378 | ||
3 | Thôn 2B | 176 | 609 | ||
4 | Thôn 3 | 285 | 1.021 | ||
5 | Thôn 4 | 131 | 489 | ||
7 | Thôn 5 | 212 | 778 | ||
8 | Thôn 6A | 185 | 697 | ||
9 | Thôn 6B | 213 | 755 | ||
10 | Thôn 7 | 265 | 825 | ||
11 | Thôn 8 | 118 | 397 | ||
12 | Thôn 9 | 97 | 395 | ||
VIII | Xã Phú Nghĩa | 25267 | 3.689 | 14.623 | 148,325 |
1 | Bù cà mau | 353 | 1.456 | ||
2 | Bù gia phúc 1 | 389 | 1.788 | ||
3 | Bù gia phúc 2 | 498 | 1.892 | ||
4 | Hai căn | 395 | 1.386 | ||
5 | Khắc khoan | 637 | 2.969 | ||
6 | Đăk son 1 | 161 | 741 | ||
7 | Đội 3 khắc khoan | 69 | 339 | ||
8 | Đức lập | 485 | 1.482 | ||
9 | Phú nghĩa | 117 | 522 | ||
10 | Tân lập | 585 | 2.048 |
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Điền
Ý kiến bạn đọc