| Năm 2015 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Sơ bộ năm 2022 |
|
| Doanh nghiệp | ||||||
| TỔNG SỐ | 50 | 95 | 127 | 133 | 157 | 198 |
| Doanh nghiệp Nhà nước | - | |||||
| Trung ương | - | |||||
| Địa phương | - | |||||
| Doanh nghiệp ngoài Nhà nước | 50 | 95 | 127 | 133 | 157 | 198 |
| Tư nhân | 23 | 17 | 2 | 10 | 10 | 16 |
| Công ty hợp danh | - | |||||
| Công ty TNHH | 26 | 77 | 122 | 120 | 144 | 179 |
| Công ty cổ phần có vốn Nhà nước | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |
- | - | ||||
| DN 100% vốn nước ngoài | - | - | ||||
| DN liên doanh với nước ngoài | - | - | ||||
| Cơ cấu (%) | ||||||
| TỔNG SỐ | 100,00 | 100,00 | 99,21 | 99,25 | 100,00 | 100,00 |
| Doanh nghiệp Nhà nước | ||||||
| Trung ương | ||||||
| Địa phương | ||||||
| Doanh nghiệp ngoài Nhà nước | 100,00 | 100,00 | 99,21 | 99,25 | 100,00 | 100,00 |
| Tư nhân | 46,00 | 17,89 | 1,57 | 7,52 | 6,37 | 8,08 |
| Công ty hợp danh | ||||||
| Công ty TNHH | 52,00 | 81,05 | 96,06 | 90,23 | 91,72 | 90,40 |
| Công ty cổ phần có vốn Nhà nước | ||||||
| Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước | 2,00 | 1,05 | 1,57 | 1,50 | 1,91 | 1,52 |
| Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||
| DN 100% vốn nước ngoài | ||||||
| DN liên doanh với nước ngoài | ||||||
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Điền
Ý kiến bạn đọc