Tổng số (Ha) | Cơ cấu (%) | ||
TỔNG SỐ | 106.464,70 | 100,00 | |
Đất nông nghiệp | 97.102,32 | 91,21 | |
Đất sản xuất nông nghiệp | 47.716,43 | 44,82 | |
Đất trồng cây hàng năm | 735,64 | 0,69 | |
Đất trồng lúa | 681,43 | 0,64 | |
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 0,00 | 0,00 | |
Đất trồng cây hàng năm khác | 54,21 | 0,05 | |
Đất trồng cây lâu năm | 46.980,79 | 44,13 | |
Đất lâm nghiệp có rừng | 49.320,19 | 46,33 | |
Rừng sản xuất | 12.421,11 | 11,67 | |
Rừng phòng hộ | 11.389,03 | 10,70 | |
Rừng đặc dụng | 25.510,05 | 23,96 | |
Đất nuôi trồng thuỷ sản | 33,78 | 0,03 | |
Đất làm muối | 0,00 | 0,00 | |
Đất nông nghiệp khác | 31,92 | 0,03 | |
Đất phi nông nghiệp | 9.362,38 | 8,79 | |
Đất ở | 435,92 | 0,41 | |
Đất ở đô thị | 0,00 | 0,00 | |
Đất ở nông thôn | 435,92 | 0,41 | |
Đất chuyên dùng | 7.401,84 | 6,95 | |
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 879,98 | 0,83 | |
Đất quốc phòng, an ninh | 550,51 | 0,52 | |
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 127,59 | 0,12 | |
Đất có mục đích công cộng | 5.843,76 | 5,49 | |
Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 16,99 | 0,02 | |
Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 65,47 | 0,06 | |
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 1.441,77 | 1,35 | |
Đất phi nông nghiệp khác | 0,40 | 0,00 | |
Đất chưa sử dụng | 0,00 | 0,00 | |
Đất bằng chưa sử dụng | 0,00 | 0,00 | |
Đất đồi núi chưa sử dụng | 0,00 | 0,00 | |
Núi đá không có rừng cây 3 | 0,00 | 0,00 |
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Điền
Ý kiến bạn đọc