Năm 2015 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Năm 2021 |
Sơ bộ năm 2022 | |
TỔNG SỐ | 2.526 | 2.758 | 2.751 | 2.734 | 2.775 | 3.255 |
Phân theo ngành kinh doanh | ||||||
Ngành công nghiệp | 359 | 312 | 298 | 427 | 480 | 487 |
Thương nghiệp | 1.264 | 1.409 | 1.414 | 1.362 | 1.388 | 1.440 |
Vận tải, kho bãi | 48 | 67 | 69 | 79 | 89 | 523 |
Xây dựng | 19 | 31 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Lưu trú, ăn uống | 497 | 595 | 604 | 531 | 503 | 503 |
Dịch vụ khác | 339 | 344 | 346 | 313 | 292 | 278 |
Năm 2015 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Năm 2021 |
Sơ bộ năm 2022 | |
TỔNG SỐ | 5.641 | 5.020 | 4.985 | 4.550 | 5.169 | 5.821 |
Phân theo ngành kinh doanh | ||||||
Ngành công nghiệp | 2.091 | 1.369 | 1.312 | 905 | 1.439 | 1.204 |
Thương nghiệp | 2.014 | 2.002 | 2.090 | 2.175 | 2.257 | 2.357 |
Vận tải, kho bãi | 66 | 125 | 133 | 103 | 110 | 685 |
Xây dựng | 75 | 112 | 61 | 104 | 107 | 135 |
Lưu trú, ăn uống | 887 | 963 | 946 | 859 | 867 | 998 |
Dịch vụ khác | 508 | 449 | 443 | 404 | 389 | 442 |
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Điền
Ý kiến bạn đọc